2012
February 13
- March 1
from 3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| February | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
March 5 - March 22
from 3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| March | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
March 26 - April 12
from 3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| March | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
|
1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
April 23 - May 10
from 3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| April | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
May 14 - May 31
from 3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| May | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
June 4 - June 21
from 3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| June | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 9
- July 26
from
8 to 10 a.m.
or
10 a.m. to 12 noon or
4 to 6
p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| July | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
July 30 -
August 16
from
8 to 10 a.m.
or
10 a.m. to 12 noon
or
4
to 6
p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| July | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 20 - September 6
from
3 to 5 p.m. or
7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| August | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
September 10 - September 27
from
3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| September | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
October 1 - October 18
from
3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| October | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
October 22 - November 8
from
3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| October | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
November 12 - November 29
from
3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| November | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 3 - December 20
from
3 to 5 p.m. or 7 to 9 p.m.
Classroom Instruction is
Monday - Thursday for 3 Weeks
| December | ||||||
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |